[기간: 10.17(토)개강 ~ 12.17(목)종강]
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대상 | 여의도고1 (2학기 기말고사 대비) |
| 반명 | 토요반 & 일요반 |
| 시간 | 토요반: 12:00 ~ 15:30 (10.17 개강) |
| 일요반: 18:00 ~ 21:30 (10.18 개강) | |
| 시험 일정 | 12월 11일(금) ~ 12월 17일(목) |
1월7일(목) 종업식,졸업식 | | 정원 | 각 반 15명 (선착순 마감) |
📌 2학기 기말고사 범위 (예상) — 하이탑 통합과학2 기준
[생명] 자연선택과 진화, 생물다양성과 보전 (24~49)
[화학] 산과 염기의 중화 반응(산·염기 성질 제외), 물질 변화에서 에너지 출입 (84~107)
[지학] 온실 효과와 지구 온난화, 지구 환경 변화와 인간 생활 (176~195)
[물리] 에너지 효율과 신재생 에너지 (236~251)
[공통] 과학의 유용성과 빅데이터, 과학 기술의 발전과 과학 윤리 (272~287)
| 차시 | 단원 | 주제 |
|---|---|---|
| 1차시 | [생명] | 자연선택과 진화 |
| 2차시 | [화학] | 산과 염기의 중화 반응 (1) 개념·알짜 이온 반응식 |
| 3차시 | [화학] | 산과 염기의 중화 반응 (2) 양적 관계·중화 적정 |
| 4차시 | [화학] | 물질 변화에서 에너지 출입 |
| 5차시 | [지학] | 온실 효과와 지구 온난화 |
| 6차시 | [지학·화학] | 지구 환경 변화와 인간 생활 + 중화 반응 복습 |
| 7차시 | [물리] | 에너지 효율과 신재생 에너지 |
| 8차시 | [생명·공통] | 생물다양성과 보전, 과학의 유용성과 빅데이터·과학 기술의 발전과 과학 윤리 |
| 9차시 | 총정리 (1) | 기말범위 전체 — 학교 기출 타임어택, 논서술형 대비 |
| 10차시 | 총정리 (2) · 직보 | 기말범위 전체 — 시험 직전 보충 (날짜 미정, 시험 시간표 확정 후 안내) |
※ 학교 진도에 따라서 학원 진도도 변경될 수 있습니다.
✔ 개념 강의 → ✔ 예시 문항 연습 → ✔ 학교 기출·심화 문제 풀이 → ✔ 모의 테스트 및 개별 질문·내재화