[기간: 10.12(월) 개강 ~ 12.17(목) 종강]
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대상 | 고2 「역학과 에너지」 |
| 반명 | 월요반 |
| 시간 | • 월요반: 15:15 ~ 18:45 |
| • (18:15~18:45 테스트·질문) | |
| 시험 일정 | • 여의도여고 12.10(목)-12.16(수) |
| • 여의도고 12.11(금)-12.17(목) | |
| 정원 | 15명 마감 |
📌 2학기 기말고사 범위 (예상) — 완자기준
- [Ⅱ-2] 열기관과 엔트로피 — 열역학 제1법칙, 열역학 제2법칙 (116~137)
- [Ⅲ-1] 탄성파의 성질 — 단진동, 탄성파 (144~159)
- [Ⅲ-2] 도플러 효과와 파동의 이용 — 도플러 효과, 음파의 간섭, 정상파 (166~191)
| 차시 | 단원 | 주제 |
|---|---|---|
| 1차시 | [Ⅱ-2] 열기관과 엔트로피 | 열역학 제1법칙 (1) 내부 에너지·열역학 과정 |
| 2차시 | [Ⅱ-2] 열기관과 엔트로피 | 열역학 제1법칙 (2) p-V 그래프 해석·계산 문제 |
| 3차시 | [Ⅱ-2] 열기관과 엔트로피 | 열역학 제2법칙 — 열기관 효율·엔트로피 |
| 4차시 | [Ⅱ-2] 열역학 심화 | 열역학 모의고사 심화 추론 문제풀이 (그래프 해석·계산) |
| 5차시 | [Ⅲ-1] 탄성파의 성질 | 단진동 |
| 6차시 | [Ⅲ-1] 탄성파의 성질 | 탄성파 |
| 7차시 | [Ⅲ-2] 도플러 효과와 파동의 이용 | 도플러 효과 |
| 8차시 | [Ⅲ-2] 도플러 효과와 파동의 이용 | 음파의 간섭, 정상파 |
| 9차시 | [Ⅲ] 파동 심화 | 파동 심화 문제풀이 (도플러·정상파 계산) |
| 10차시 | 총정리 (1) | 기말범위 전체 — 학교 기출 타임어택, 논서술형 대비 |
| 11차시 | 총정리 (2) · 직보 | 기말범위 전체 — 시험 직전 보충 (날짜 미정, 시험 시간표 확정 후 안내) |
※ 학교 진도에 따라서 학원 진도도 변경될 수 있습니다.
✔ 개념 강의 → ✔ 예시 문항 연습 → ✔ 학교 기출·심화 문제 풀이 → ✔ 모의 테스트 및 개별 질문·내재화